OZONO vs BACTERIAS
BACTERIAS son microscópicos, unicelulares criaturas que tienen una estructura primitiva.
El cuerpo de las bacterias se sella por una membrana relativamente sólida de células.
El OZONO interfiere en el metabolismo de la BACTERIA en las células, a través de la inhibición y el bloqueo de la operación del sistema de control enzimática. Una cantidad suficiente de OZONO rompe la membrana celular y esto conduce a la destrucción de las bacterias .
OZONO vs VIRUS
Los VIRUS son partículas pequeñas e independientes, construidos de cristales y macromoléculas, a diferencia de las bacterias, se multiplican sólo dentro de la célula huésped. Se transforman las proteínas de la célula huésped en sus propias proteínas del VIRUS. El OZONO destruye los VIRUS por distribuirse a través de la capa de la proteína en el núcleo de ácido nucleico, que resulta en daño del ARN viral. A altas concentraciones, el OZONO destruye la cápside, o capa exterior por la oxidación de las proteínas para el ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico), por lo que las estructuras de los microorganismos se ven afectados, destruidos y en definitiva eliminados.
TABLA de ELIMINACIÓN de PATóGENOS con OZONO
Patógeno | Dosis de OZONO |
Aspergillus Níger (Monte Negro) | Destruido por 1,5 a 2 mg / litro |
Las bacterias Bacillus | Destruido por 0,2 mg / litro en 30 segundos |
Bacillus anthracis (ántrax causas en las ovejas, vacas y cerdos. También es un patógeno humano) | El ozono susceptibles |
Bacillus cereus | 99% de destrucción después de 5-min a 0,12 mg / litro en agua |
B. cereus (esporas) | |
Bacillus subtilis | 90% de reducción en 0,10-PPM durante 33 minutos |
Bacteriófago f2 | 99,99% de destrucción en 0,41 mg / l para 10 segundos en el agua |
Botrytis cinerea | 3,8 mg / l durante 2 minutos |
Candida bacterias | El ozono susceptibles |
Clavibacter michiganense> | 99,99% de destrucción a 1,1 mg / l durante 5 minutos |
Cladosporium | 90% de reducción en 0.10 PPM de 12.1 minutos |
Las bacterias Clostridium | El ozono susceptibles |
Las esporas del Clostridium botulinum. Su toxina paraliza el sistema nervioso central, siendo un veneno multipliquen en los alimentos y las comidas. | 0,4 a 0,5 mg / litro valor umbral |
El virus de Coxsackie A9 | 95% de la destrucción a 0,035 mg / litro para 10 segundos en el agua |
Coxsackie B5 Virus | 99,99% la destrucción de 0,4 mg / litro de 2,5 minutos en los lodos de efluentes |
La difteria patógenos | Destruido por 1,5 a 2 mg / litro |
Eberth (Bacillus abdomanalis tifus).Se propaga normalmente por una infección acuosa y las causas de la fiebre tifoidea. | Destruido por 1,5 a 2 mg / litro |
Virus Echo 29: El virus más sensible al ozono. | Después de un tiempo de contacto de 1 minuto a 1 mg / l de ozono, 99,999% muertos. |
Virus entéricos | 95% de la destrucción de 4,1 mg / litro durante 29 minutos en agua residual cruda |
La bacteria Escherichia coli (de heces) | Destruido por 0,2 mg / litro en 30 segundos en el aire |
E-coli (en agua limpia) | 99,99% la destrucción de 0,25 mg / l para 1,6 minutos |
E-coli (en las aguas residuales) | 99,9% de la destrucción de 2,2 mg / litro durante 19 minutos |
Encefalomiocarditis Virus | Destruir a nivel cero en menos de 30 segundos con 0,1 a 0,8 mg / litro |
Las bacterias Quistes Endamoebic | El ozono susceptibles |
Enterovirus Virus | Destruir a nivel cero en menos de 30 segundos con 0,1 a 0,8 mg / litro |
Fusarium oxysporum lycopersici | 1,1 mg / litro durante 10 minutos |
Fusarium oxysporum f.sp. melonogea | 99,99% de destrucción a 1,1 mg / litro durante 20 minutos |
GDVII Virus | Destruir a nivel cero en menos de 30 segundos con 0,1 a 0,8 mg / litro |
Virus de la hepatitis A | 99,5% de reducción en 0,25 mg / litro durante 2-segundos en un tampón fosfato |
Virus del herpes | Destruir a nivel cero en menos de 30 segundos, con 0,1 a 0,8 mg / litro |
Virus de la gripe | 0,4 a 0,5 mg / litro |
Klebs-Loffler Bacillus | Destruido por 1,5 a 2 mg / litro |
Legionella pneumophila | 99,99% la destrucción de 0,32 mg / litro durante 20 minutos en agua destilada |
Basidiomicetos luminiscentes (especies que no tienen pigmento melanina) | Destruido en 10 minutos a 100 PPM |
Mucor piriforme | 3,8 mg / litro durante 2 minutos |
Mycobacterium avium | 99,9% con un valor de CT de 0,17 en agua |
Mycobacterium foruitum | 90% de la destrucción a 0,25 mg / litro de 1,6 minutos en el agua |
Las bacterias Penicillium | El ozono susceptibles |
Phytophthora parasitica | 3,8 mg / litro durante 2 minutos |
Virus de la poliomielitis | Mata a un 99,99% con 0,3 a 0,4 mg / litro en 3-4 minutos |
Poliovirus tipo 1 | 99,5% de la destrucción a 0,25 mg / litro de 1,6 minutos en el agua |
Las bacterias del género Proteus | Muy susceptible |
Las bacterias Pseudomonas | Muy susceptible |
Bacterias Salmonella | Destruir a nivel cero en menos de 30 segundos con 0,1 a 0,8 mg / litro |
* 1 mg / litro = 1 ppm
Efecto del OZONO en las Bacterias | |
El ozono en Acción contra los VIRUS | |
BACTERIAS que son oxidados matados eliminados por OZONO |